Технические характеристики:
| Показатель | Стандартное значение |
| Внешний вид | Желтоватая жидкость, без примесей |
| Цветность (pa-co), не более | 200 |
| Плотность, g/cm3, 20C | 1,21 0,05 |
| Точка замерзания, C, не выше | -15 |
| Вязкость, Pa.s 25C, не более | 0,04 |
| Кислотное число, mgKOH/g | 660-685 |
| Свободный ангидрид, %, не менее | 40,5 |
| Потери при нагревании до 120C, %, не более | 2 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности